«Совершенно секретно Народному комиссару Внутренних Дел СССР товарищу Берия.
СПРАВКА
О количестве арестованных, приговоренных к ВМН (высшей мере наказания — М.Б.), содержащихся в тюрьмах НКВД-УНКВД в ожидании утверждения приговоров Военной коллегией Верховного суда СССР.
| 1. Северо-Осетинская АССР — 796 | 24.Тамбовская область — 214 | |
| 2. Хабаровский край — 467 | 25. Иркутская область — 200 | |
| 3. Молдавская область — 420 | 26. Омская область — 182 | |
| 4. Свердловская область — 410 | 27. Чкаловская область — 160 | |
| 5. Татарская АССР — 400 | 28. Башкирская АССР — 156 | |
| 6. Казахская ССР — 396 | 29. Воронежская область — 1Ъ0 | |
| 7. Грузинская ССР — 395 | 30. Пензенская область — 150 | |
| 8. Челябинская область — 394 | 31. Волгоградская область — 144 | |
| 9. Узбекская ССР — 361 | 32. Алтайский край — 143 | |
| 10. Сталинградская область — 356 | 33. Читинская область — 140 | |
| 11. Приморский край — 350 | 34. Удмуртская область — 120 | |
| 12. Саратовская область — 342 | 35. Ярославская область — 118 | |
| 13. Кировская область — 320 | 36. Ивановская область — 113 | |
| 4. Дагестанская АССН — 300 | 37. Кабардино-Балкарская АССР — 99 | |
| 15. Горьковская область — 300 | 38. Бурято-Монгольская АССР — 79 | |
| 16. Красноярский край — 290 | 39. Марийская АССР — 70 | |
| 17. Коми АССР — 272 | 40. Рязанская область — 63 | |
| 18. Новосибирская область — 269 | 41. Киргизская ССР — 60 | |
| 19. Архангельская область — 268 | 42. Таджикская ССА — 55 | |
| 20. Московская область — 265 | 43. Мордовская АССР — 50 | |
| 21. Азербайджанская ССР — 243 | 44. Армянская АССР — 40 | |
| 22. Куйбышевская область — 235 | 45. Туркменская ССР — 38 | |
| 23. Краснодарский край — 220 | 46. Ростовская область — 23 | |
| ВСЕГО: 10645 |
Заместитель народного комиссара
Внутренних Дел СССР
(Кобулов) (ноябрь) 1941 года».
Для читателя напомним, что накануне войны в Северо-Осетинской АССР численность осетин составляла немногим более 200 тысяч, — и при этом по числу «врагов народа» республика превзошла другие административные образования СССР. Целенаправленная политика истребления осетинского населения достигалась с помощью созданной в Осетии разветвленной сети платных секретных сотрудников МВД.
Материал взят из книги
Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений" М.М. Блиев. 2006г.
От себя добавлю, что население Грузии перед войной составляло более трёх с половиной миллионов человек, Казахской АССР почти 4 миллиона. Это для сравнения соотношения приговорённых к ВМН на душу населения.
